![]() | |
---|---|
Type | Véhicule |
Utilisation | 4 PA |
Usure | 9/100 |
Nombre d'utilisations | 11 sans explosion |
Dégâts à l'explosion | 20 PV |
Réparation | 20 PA / 30 PI |
ID | 196 |
Date d'ajout | inconnue |
Rareté | courant |
[V] Mon petit ponain
Il n'a rien de plus doux, qu'un nainmi
Et mon nainmi c'est, mon petit ponain
Il n'a rien de plus fou, plus gentil
Rien de plus parfait que mon petit ponain
Il n'y a rien de meilleur, qu'un bonheur
Et ce bonheur c'est, mon petit ponain
Et si j'ai dans la tête, un air de fête
Oui c'est grâce à mon petit ponain
Formules (1)
- Nainvalier s’entête (n° 64)
→
En savoir plus
Résultats de la recherche d'objets pour « mon petit ponain » (1)
- [V] Mon petit ponain
Résultats de la recherche sur le wiki (7)
Liste des rangs sadiques, Rang, Quête d'Halloween (ou quête des monstrins), Véhicules de Pacific Nainwak Reloaded, Jouets de Beukette de Pacific Nainwak Reloaded, Véhicules de Pacific Nainwak, Cadeaux de Pacific Nainwak Reloaded
Coûts de réparation : 20 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 36 | 15 | 50 | 9 | 112 | 4 | ||
15 | 30 | 26 | 23 | 37 | 14 | 53 | 9 | 113 | 3 |
16 | 29 | 27 | 22 | 38 | 14 | 54 | 8 | 152 | 3 |
17 | 29 | 28 | 21 | 39 | 13 | 59 | 8 | 153 | 2 |
18 | 28 | 29 | 21 | 40 | 13 | 60 | 7 | 245 | 2 |
19 | 27 | 30 | 20 | 41 | 12 | 66 | 7 | 246 | 1 |
20 | 27 | 31 | 19 | 42 | 12 | 67 | 6 | 712 | 1 |
21 | 26 | 32 | 18 | 43 | 11 | 76 | 6 | 713 | 0 |
22 | 25 | 33 | 17 | 45 | 11 | 77 | 5 | ||
23 | 25 | 34 | 16 | 46 | 10 | 90 | 5 | ||
24 | 24 | 35 | 16 | 49 | 10 | 91 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 20 PA avec 30 PI