Fourchette | |
---|---|
Type | Arme |
Utilisation | 1 PA |
Portée | 0 case |
Dommages | 1 |
Rechargement | 0 jour |
Usure | 20/100 |
Nombre d'utilisations | 4 sans destruction |
Réparation | 30 PA / 30 PI |
ID | 16 |
Date d'ajout | inconnue |
[A] Fourchette
Ne sous-estimez pas la puissance de la fourchette !
Informations complémentaires sur l'objet
La Fourchette et le Lance-François sont les armes qui rapportent le plus de points d'expérience dans Nainwak. Avec un peu d'intelligence, vous trouverez comment ;-)
Formules (3)
- Fourchette (n° 87)
× 2 → - Ca va couper cherie ! (n° 93)
× 2 → - Mets la table ! (n° 97)
→
En savoir plus
Coûts de réparation : 30 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 20 | 49 | 14 | 68 | 9 | 130 | 4 | ||
30 | 30 | 40 | 19 | 51 | 14 | 74 | 9 | 162 | 4 |
31 | 28 | 41 | 18 | 52 | 13 | 75 | 8 | 163 | 3 |
32 | 27 | 42 | 18 | 54 | 13 | 82 | 8 | 222 | 3 |
33 | 26 | 43 | 17 | 55 | 12 | 83 | 7 | 223 | 2 |
34 | 24 | 44 | 17 | 58 | 12 | 93 | 7 | 362 | 2 |
35 | 23 | 45 | 16 | 59 | 11 | 94 | 6 | 363 | 1 |
36 | 22 | 46 | 16 | 62 | 11 | 107 | 6 | 1000 | 1 |
37 | 21 | 47 | 15 | 63 | 10 | 108 | 5 | ||
38 | 21 | 48 | 15 | 67 | 10 | 129 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 30 PA avec 30 PI