Seringue à l'EPO | |
---|---|
Type | Véhicule |
Utilisation | 3 PA |
Usure | 20/100 |
Nombre d'utilisations | 4 sans explosion |
Dégâts à l'explosion | 1 PV |
Réparation | 15 PA / 30 PI |
ID | 156 |
Date d'ajout | inconnue |
[V] Seringue à l'EPO
L'EPO est une substance extraite du sol de la planète Mars. De nombreux cosmonautes tels qu'Amstrong en ont testé les effets. Leur cri de ralliement est "Mars ! et ça repart !..."
Formules (2)
- Anabo (n° 45)
→ - Superanabo (n° 46)
→
En savoir plus
Coûts de réparation : 15 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 13 | 24 | 25 | 18 | 37 | 11 | 70 | 5 |
2 | 29 | 14 | 23 | 26 | 17 | 38 | 10 | 71 | 4 |
3 | 29 | 15 | 23 | 27 | 17 | 40 | 10 | 87 | 4 |
4 | 28 | 16 | 22 | 28 | 16 | 41 | 9 | 88 | 3 |
5 | 28 | 17 | 22 | 29 | 16 | 43 | 9 | 117 | 3 |
6 | 27 | 18 | 21 | 30 | 15 | 44 | 8 | 118 | 2 |
7 | 27 | 19 | 21 | 31 | 14 | 47 | 8 | 187 | 2 |
8 | 26 | 20 | 20 | 32 | 13 | 48 | 7 | 188 | 1 |
9 | 26 | 21 | 20 | 33 | 13 | 52 | 7 | 537 | 1 |
10 | 25 | 22 | 19 | 34 | 12 | 53 | 6 | 538 | 0 |
11 | 25 | 23 | 19 | 35 | 12 | 60 | 6 | ||
12 | 24 | 24 | 18 | 36 | 11 | 61 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 15 PA avec 30 PI