Merle-Eau | |
---|---|
Type | Arme |
Utilisation | 20 PA |
Portée | 10 cases |
Dommages | 30 |
Rechargement | 0 jour |
Usure | 100/100 |
Nombre d'utilisations | 0 sans destruction |
Réparation | 80 PA / 30 PI |
ID | 54 |
Date d'ajout | inconnue |
[A] Merle-Eau
Utilisé chez les sapeur-nain comme canadair, il transporte de l'azote liquide permettant de maîtriser n'importe quel feu de barbe.
En savoir plus
Coûts de réparation : 80 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 24 | 89 | 18 | 125 | 12 | 228 | 6 | ||
59 | 30 | 72 | 24 | 92 | 18 | 134 | 12 | 267 | 6 |
60 | 29 | 73 | 23 | 93 | 17 | 135 | 11 | 268 | 5 |
61 | 29 | 74 | 23 | 97 | 17 | 145 | 11 | 323 | 5 |
62 | 28 | 75 | 22 | 98 | 16 | 146 | 10 | 324 | 4 |
63 | 28 | 77 | 22 | 102 | 16 | 159 | 10 | 412 | 4 |
64 | 27 | 78 | 21 | 103 | 15 | 160 | 9 | 413 | 3 |
65 | 27 | 80 | 21 | 109 | 15 | 177 | 9 | 572 | 3 |
66 | 26 | 81 | 20 | 110 | 14 | 178 | 8 | 573 | 2 |
67 | 26 | 84 | 20 | 116 | 14 | 199 | 8 | 945 | 2 |
68 | 25 | 85 | 19 | 117 | 13 | 200 | 7 | 946 | 1 |
69 | 25 | 88 | 19 | 124 | 13 | 227 | 7 | 1000 | 1 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 80 PA avec 30 PI