Super - anabolysants ! | |
---|---|
Type | Véhicule |
Utilisation | 9 PA |
Usure | 10/100 |
Nombre d'utilisations | 9 sans explosion |
Gains à l'explosion | 200 PV |
Réparation | 10 PA / 30 PI |
ID | 168 |
Date d'ajout | inconnue |
[V] Super - anabolysants !
Ce simili-véhicule peut vous faire regagner un max de vie ! A chaque déplacement, vous consommerez une gellule. Lorsque le tube sera vide, vous gagnerez 1 point de ridicule mais aussi des points de vie !
Informations complémentaires sur l'objet
Ce véhicule vous permet de regagner 2 fois vos points de vie de base dans Nainwak Reloaded, avec au maximum 4 fois vos PV de base si vous en cumulez plusieurs. Vous pouvez sans soucis manger une bouffe ou poser une rune, sans que cela n'affecte votre bonus de vie. Faites attention à ne pas poser votre anabo : un lutin vous le réparerait immédiatement ! Il existe une version allégée de ce véhicule : l'Anabolysants.
Formules (3)
- Pigeon voyageur (n° 2)
→ - Superanabo (n° 46)
→ - Une petite teinture ? (n° 111)
→
En savoir plus
Coûts de réparation : 10 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 16 | 25 | 12 | 35 | 8 | 62 | 4 |
2 | 19 | 14 | 15 | 26 | 11 | 36 | 7 | 63 | 3 |
4 | 19 | 16 | 15 | 28 | 11 | 39 | 7 | 82 | 3 |
5 | 18 | 17 | 14 | 29 | 10 | 40 | 6 | 83 | 2 |
7 | 18 | 19 | 14 | 30 | 10 | 44 | 6 | 129 | 2 |
8 | 17 | 20 | 13 | 31 | 9 | 45 | 5 | 130 | 1 |
10 | 17 | 22 | 13 | 33 | 9 | 51 | 5 | 362 | 1 |
11 | 16 | 23 | 12 | 34 | 8 | 52 | 4 | 363 | 0 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 10 PA avec 30 PI