![]() | |
---|---|
Type | Arme |
Utilisation | 2 PA |
Portée | 2 cases |
Dommages | 5 |
Rechargement | 0 jour |
Usure | 51/100 |
Nombre d'utilisations | 1 sans destruction |
Réparation | 75 PA / 30 PI |
ID | 45 |
Date d'ajout | inconnue |
Rareté | banal |
[A] Boule n°8
Monsieur Billard était reconnu dans le monde des foires, notamment il faisait des représentations dans des antres de la monstruosité. Voici la huitième boule de Billard.
Informations complémentaires sur l'objet
Cet objet a peut-être un rapport avec le monde Trou n°8 ?
En savoir plus
Coûts de réparation : 75 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 24 | 87 | 18 | 126 | 12 | 251 | 6 | ||
56 | 30 | 69 | 23 | 88 | 17 | 127 | 11 | 252 | 5 |
57 | 29 | 70 | 23 | 92 | 17 | 137 | 11 | 304 | 5 |
58 | 29 | 71 | 22 | 93 | 16 | 138 | 10 | 305 | 4 |
59 | 28 | 73 | 22 | 97 | 16 | 150 | 10 | 387 | 4 |
60 | 28 | 74 | 21 | 98 | 15 | 151 | 9 | 388 | 3 |
61 | 27 | 76 | 21 | 103 | 15 | 166 | 9 | 537 | 3 |
62 | 27 | 77 | 20 | 104 | 14 | 167 | 8 | 538 | 2 |
63 | 26 | 79 | 20 | 109 | 14 | 187 | 8 | 887 | 2 |
64 | 25 | 80 | 19 | 110 | 13 | 188 | 7 | 888 | 1 |
66 | 25 | 83 | 19 | 117 | 13 | 214 | 7 | 1000 | 1 |
67 | 24 | 84 | 18 | 118 | 12 | 215 | 6 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 75 PA avec 30 PI