Deux demi noix de coco | |
---|---|
Type | Véhicule |
Utilisation | 5 PA |
Usure | 7/42 |
Nombre d'utilisations | 5 sans explosion |
Dégâts à l'explosion | 42 PV |
Réparation | 42 PA / 30 PI |
ID | 453 |
Date d'ajout | inconnue |
[V] Deux demi noix de coco
Est-ce que vous sous-entendez que la noix de coco migre ?
Informations complémentaires sur l'objet
Ça fait "patataclop" quand on se déplace et on peut glisser avec.
NOTE: Ce véhicule lutine + facilement que les autres !
Formules (1)
- Abattre un arbre avec un hareng ? (n° 43)
→
En savoir plus
Coûts de réparation : 42 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 21 | 59 | 16 | 83 | 10 | 175 | 5 | ||
37 | 30 | 48 | 21 | 60 | 15 | 89 | 10 | 176 | 4 |
38 | 29 | 49 | 20 | 63 | 15 | 90 | 9 | 222 | 4 |
39 | 28 | 50 | 20 | 64 | 14 | 98 | 9 | 223 | 3 |
40 | 27 | 51 | 19 | 66 | 14 | 99 | 8 | 306 | 3 |
41 | 26 | 52 | 19 | 67 | 13 | 110 | 8 | 307 | 2 |
42 | 25 | 53 | 18 | 71 | 13 | 111 | 7 | 502 | 2 |
43 | 24 | 54 | 18 | 72 | 12 | 125 | 7 | 503 | 1 |
44 | 23 | 55 | 17 | 76 | 12 | 126 | 6 | 1000 | 1 |
45 | 23 | 57 | 17 | 77 | 11 | 146 | 6 | ||
46 | 22 | 58 | 16 | 82 | 11 | 147 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 42 PA avec 30 PI