Arquebuse naine | |
---|---|
Type | Arme |
Utilisation | 10 PA |
Portée | 2 cases |
Dommages | 20 |
Rechargement | 1 jour |
Usure | 11/100 |
Nombre d'utilisations | 9 sans destruction |
Réparation | 35 PA / 30 PI |
ID | 55 |
Date d'ajout | inconnue |
[A] Arquebuse naine
A la différence d'un arc classique, cette arme utilise un projectile vivant : un oiseau. D'où son nom arc-buse. Ce modèle miniaturisé peut tenir dans une armoire portable ... de nain
En savoir plus
Coûts de réparation : 35 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 53 | 15 | 71 | 10 | 124 | 5 | ||
33 | 30 | 43 | 20 | 54 | 15 | 76 | 10 | 148 | 5 |
34 | 28 | 44 | 19 | 55 | 14 | 77 | 9 | 149 | 4 |
35 | 27 | 45 | 19 | 57 | 14 | 84 | 9 | 187 | 4 |
36 | 26 | 46 | 18 | 58 | 13 | 85 | 8 | 188 | 3 |
37 | 25 | 47 | 18 | 61 | 13 | 94 | 8 | 257 | 3 |
38 | 24 | 48 | 17 | 62 | 12 | 95 | 7 | 258 | 2 |
39 | 23 | 49 | 17 | 65 | 12 | 106 | 7 | 420 | 2 |
40 | 22 | 50 | 16 | 66 | 11 | 107 | 6 | 421 | 1 |
41 | 21 | 52 | 16 | 70 | 11 | 123 | 6 | 1000 | 1 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 35 PA avec 30 PI