Crabe polarisé | |
---|---|
Type | Arme |
Utilisation | 4 PA |
Portée | 0 case |
Dommages | 6 |
Rechargement | 2 jours |
Usure | 10/100 |
Nombre d'utilisations | 9 sans destruction |
Réparation | 26 PA / 30 PI |
ID | 49 |
Date d'ajout | inconnue |
[A] Crabe polarisé
Animal très sociable qui adore vous serrer la main ; très étourdi, il oublie parfois de vous la rendre.
En savoir plus
Coûts de réparation : 26 PA avec 30 PI
PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 44 | 14 | 61 | 9 | 114 | 4 | ||
25 | 30 | 35 | 20 | 46 | 14 | 66 | 9 | 142 | 4 |
26 | 29 | 36 | 19 | 47 | 13 | 67 | 8 | 143 | 3 |
27 | 29 | 37 | 19 | 48 | 13 | 73 | 8 | 194 | 3 |
28 | 28 | 38 | 18 | 49 | 12 | 74 | 7 | 195 | 2 |
29 | 27 | 39 | 17 | 52 | 12 | 82 | 7 | 315 | 2 |
30 | 26 | 40 | 17 | 53 | 11 | 83 | 6 | 316 | 1 |
31 | 25 | 41 | 16 | 55 | 11 | 95 | 6 | 922 | 1 |
32 | 23 | 42 | 15 | 56 | 10 | 96 | 5 | 923 | 0 |
33 | 22 | 43 | 15 | 60 | 10 | 113 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 26 PA avec 30 PI